ELENCO DOS AGENTES PASTORAIS, SACERDOTES, RELIGIOSOS, RELIGIOSAS E LEIGOS ASSASSINADOS NO ANO DE 2007 .
QUADRO RESUMIDO NO ANO DE 2007
N° | Nome e Sobrenome | Nacionalidade | Instituto | Local e data da morte |
1. | Pe. Mario Bianco | Itália | Miss. Consolata (IMC) | 15/2 – Manizales (Colômbia) |
2. | Pe. Martin Addai | Gana | Missionários da África (Padres Brancos) | 10/3 – Nairóbi (Quênia) |
3. | Pe. José L. Camacho Cepeda | Peru | Diocesano | 11-12/3 – Bogotá (Colômbia) |
4. | Pe. Fransiskus Madhu | Indonésia | Miss. Verbita (SVD) | ¼ - (Luzon) Filipinas |
5. | Ir. Anne Thole | Suazilândia | Irmãs Franciscanas da Sagrada Família | 1/4 - Ratschitz (África do Sul). |
6. | Pe. Richard Bimeriki | R.Pe.Congo | Diocesano | 7/4 - Ruanda |
7. | Pe. Wolfgang Hermann | Alemanha | Fidei donum | 10/4 – Belém (Brasil) |
8. | Pe. Salvador Herandez Seller | Espanha | Diocesano (OCSHA) | 11/4 - Murcia (Espanha) |
9. | Pe. Humberto Macias Rosales | México | Diocesano | 1/5 - Aguascalientes (México) |
10. | Pe. Raghiid Ganni | Iraque | Diocesano | 3/6 - Mossul (Iraque) |
11. | Pe.Basman Yousef Daoud | Iraque | Diácono – Diocesano | 3/6 - Mossul (Iraque) |
12. | Ghasan Bidawid | Iraque | Diácono – Diocesano | 3/6 - Mossul (Iraque) |
13. | Wahid Hanna | Iraque | Diácono – Diocesano | 3/6 - Mossul (Iraque) |
14. | Justin Daniel Bataclan | Filipinas | Seminarista– Soc.S.Paulo | 7/6 – Quezon city (Filipinas) |
15. | Irmão Enrique Alberto Olano Merino | El Salvador | Irmãos Maristas das Escolas (Pequenos Irmãos de Maria) | 9-10/6 – Cidade da Guatemala |
16. | Pe. Tomas Perez | Espanha | Diocesano | 16/7 - Villafranca de Córdoba (Espanha) |
17. | Pe. Fernando Sanchez Duran | México | Diocesano | 22/7 - Tepeji del Rio (México) |
18. | Padre Ricardo Junious | Estados Unidos | Miss. Maria Imac. (OMI) | 29/7 – Cidade do México |
19. | Padre Florante Rigonan | Filipinas | Diocesano | 27/8 – Pinili (Filipinas) |
20. | Pe. Nicholaspillai Packiyaranjith | Sri Lanka | Diocesano | 26/9 - Kalvi’laan (Sri Lanka) |
21. | Pe. Ilard Msheyene (Mako) | África do Sul | Miss. Maria Ima. (OMI) | 6/10 – Nelspruit (África do Sul) |
Mortos no ano de 2007
15 sacerdotes (2 OMI, 1 IMC, 1 Padres Brancos, 1 SVD, 1 Fidei donum, 9 diocesanos)
3 diáconos (diocesanos)
1 religioso (Irmãos Maristas das Escolas)
1 religiosa (Irmãs Franciscanas da Sagrada Família)
1 seminarista (Soc. São Paulo)
Países de origem
América: 5 (2 México, 1 Estados Unidos, Peru, El Salvador)
África: 4 (Gana, Suazilândia, R.D.Congo, África do Sul)
Europa: 4 (2 Espanha, 1 Itália, Alemanha)
Ásia: 8 (4 Iraque, 2 Filipinas, 1 Sri Lanka, Indonésia)
Locais da morte
América: 7 (3 México, 2 Colômbia, 1 Brasil, Guatemala)
África: 4 (2 África do Sul, Quênia, Ruanda)
Europa: 2 (Espanha)
Ásia: 8 (4 Iraque, 3 Filipinas, Sri Lanka)
(Agência Fides 29/12/2007)
Os Agentes Pastorais assassinados de 1980 a 2007
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Segundo os dados levantados pela Agência Fides, na década 1980-1989 perderam a vida de modo violento 115 missionários. Tal cifra, porém, é sem dúvida parcial, pois se refere somente aos casos averiguados e dos quais se teve notícia.
O quadro que diz respeito aos anos 1990-2000 apresenta um total de 604 missionários assassinados, sempre segundo as nossas informações. O número resulta sensivelmente mais elevado em relação à década precedente, todavia, também devem ser considerados os seguintes fatores: o genocídio de Ruanda (1994), que provocou ao menos 248 vítimas entre eclesiásticos; a maior velocidade dos meios de comunicação de massa em difundir as notícias, inclusive dos locais mais remotos; a contagem que não diz respeito somente aos missionários ad gentes em sentido estreito, mas a todos os eclesiásticos assassinados de modo violento ou que sacrificaram a vida conscientes do risco que corriam, para não abandonar as pessoas que lhe foram confiadas (os “mártires da caridade”, segundo a expressão de João Paulo II).
Nos anos 2001-2006, o total de agentes pastorais assassinados é de 152 pessoas.
Comentários